クローラクレーン
※画像はすべて別枠で開きます※


※画像はすべて別枠で開きます※

| 機 種 名 | 能力 | 資料内容 | JPEG | |
| SC-500 | 50t | 全体図・作業範囲図 | [125KB] | [181KB] |
| 定格総荷重表(ショートブーム・タワーブーム) | [168KB] | [178KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ/ショートブーム) | [203KB] | [242KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ/タワーブーム) | [178KB] | [244KB] | ||
| 定格総荷重表(ショートジブ/ショート・タワー) | [149KB] | [159KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(20.85mタワー) | [ 97KB] | [ 90KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(23.90mタワー) | [105KB] | [ 98KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(26.95mタワー) | [115KB] | [113KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(30.00mタワー) | [114KB] | [115KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(33.05mタワー) | [115KB] | [116KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(36.10mタワー) | [113KB] | [123KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(39.15mタワー) | [109KB] | [115KB] | ||
| SC-650 | 65t | 全体図・作業範囲図 | [138KB] | [178KB] |
| 定格総荷重表(ショートブーム・タワーブーム) | [166KB] | [157KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ/ショートブーム) | [149KB] | [151KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ/タワーブーム) | [159KB] | [159KB] | ||
| 定格総荷重表(ショートジブ/ショート・タワー) | [161KB] | [138KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(21.00mタワー) | [ 95KB] | [ 98KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(24.05mタワー) | [106KB] | [114KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(27.10mタワー) | [121KB] | [131KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(30.15mタワー) | [122KB] | [139KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(33.20mタワー) | [131KB] | [147KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(36.25mタワー) | [124KB] | [137KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(39.30mタワー) | [121KB] | [132KB] | ||
| 定格総荷重表・作業範囲図(42.35mタワー) | [117KB] | [128KB] | ||
| SCX700-2 | 70t | 全体図・作業範囲図 | [ 95KB] | [157KB] |
| 定格総荷重表(主ブーム・ショートジブ) | [147KB] | [161KB] | ||
| 定格総荷重表(クレーンジブ) | [163KB] | [201KB] | ||
| 定格総荷重表(全体図・作業範囲図) | [ 93KB] | [179KB] | ||
| 定格総荷重表(24.7m/27.7mタワー) | [141KB] | [158KB] | ||
| 定格総荷重表(30.7mタワー) | [125KB] | [142KB] | ||
| 定格総荷重表(33.7mタワー) | [153KB] | [165KB] | ||
| 定格総荷重表(36.7タワー) | [152KB] | [165KB] | ||
| 定格総荷重表(39.7mタワー) | [151KB] | [160KB] | ||
| 定格総荷重表(42.7mタワー) | [149KB] | [154KB] | ||
| 7080-2 | 80t | 全体図・作業範囲図 | [ 92KB] | [152KB] |
| 定格総荷重表(主ブーム) | [127KB] | [160KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ) | [112KB] | [123KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ) | [111KB] | [118KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [102KB] | [109KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [100KB] | [118KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [101KB] | [123KB] | ||
| SCX900-2 | 90t | 全体図・作業範囲図 | [ 91KB] | [157KB] |
| 定格総荷重表(主ブーム・ショートジブ) | [160KB] | [176KB] | ||
| 定格総荷重表(クレーンジブ) | [187KB] | [225KB] | ||
| 定格総荷重表(全体図・作業範囲図) | [ 95KB] | [181KB] | ||
| 定格総荷重表(26.5m/29.5mタワー) | [159KB] | [170KB] | ||
| 定格総荷重表(32.5mタワー) | [143KB] | [152KB] | ||
| 定格総荷重表(35.5mタワー) | [161KB] | [175KB] | ||
| 定格総荷重表(38.5タワー) | [168KB] | [172KB] | ||
| 定格総荷重表(41.5mタワー) | [170KB] | [179KB] | ||
| 定格総荷重表(44.5mタワー) | [168KB] | [173KB] | ||
| SC-1000-2s | 100t | 全体図・作業範囲図 | [ 98KB] | [194KB] |
| 定格総荷重表(主ブーム・補助ジブ) | [145KB] | [224KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [ 86KB] | [104KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [128KB] | [155KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [118KB] | [144KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [116KB] | [139KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [123KB] | [152KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [117KB] | [146KB] | ||
| 7150 | 150t | 全体図・作業範囲図 | [ 88KB] | [167KB] |
| 定格総荷重表(主ブーム) | [101KB] | [143KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ) | [134KB] | [188KB] | ||
| 定格総荷重表(ジブ) | [118KB] | [171KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [ 97KB] | [117KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [105KB] | [137KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [125KB] | [171KB] | ||
| 定格総荷重表(タワー) | [113KB] | [164KB] | ||
| 7450 | 450t | 全体図 | [ 69KB] | [113KB] |
| 作業範囲図・定格総荷重表 | [128KB] | [235KB] |

![]()
上記機種の性能表を抜粋でJPEG画像及びPDFファイルにてご覧いただけます。操作方法はこちらよりご確認ください。
Copyright © Shimizu Kogyo Co., Ltd. All Right Reserved


