油圧式オールテレーンクレーン
※画像はすべて別枠で開きます※


※画像はすべて別枠で開きます※

| 機 種 名 | 能力 | 資料内容 | JPEG | |
| GA-1000N | 100t | 全体図 | [ 98KB] | [ 87KB] |
| 最小直角通路幅・作業範囲図 | [187KB] | [228KB] | ||
| 定格総荷重表(ブーム) | [200KB] | [126KB] | ||
| 定格総荷重表(ブーム) | [203KB] | [125KB] | ||
| 定格総荷重表(フルオートジブ) | [247KB] | [235KB] | ||
| 定格総荷重表(注意事項・ブロック図) | [167KB] | [165KB] | ||
| KA-1200 | 120t | 全体図 | [ 65KB] | [ 87KB] |
| 作業範囲図・定格総荷重表注意事項 | [ 93KB] | [154KB] | ||
| 定格総荷重表 | [120KB] | [168KB] | ||
| KA-1300SL | 130t | 全体図 | [107KB] | [107KB] |
| 作業範囲図・定格総荷重表 | [165KB] | [202KB] | ||
| 定格総荷重表・注意事項 | [251KB] | [311KB] | ||
| ATF130G-5 | 130t | 全体図 | [183KB] | [110KB] |
| 最小直角通路幅・張出幅 | [216KB] | [137KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(ESPブーム) | [317KB] | [181KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームA・B性能) | [345KB] | [198KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームC・D性能) | [311KB] | [181KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームE性能) | [281KB] | [152KB] | ||
| 作業範囲・定格総荷重表(ESPブームFA性能) | [256KB] | [113KB] | ||
| ATF160G-5 | 160t | 全体図 | [139KB] | [ 75KB] |
| 最小直角通路幅・張出幅 | [118KB] | [ 58KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(ESPブーム) | [193KB] | [124KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームA・B性能) | [253KB] | [115KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームC・D性能) | [236KB] | [108KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームE性能) | [ 91KB] | [ 40KB] | ||
| 作業範囲・定格総荷重表(ESPブームFA性能) | [176KB] | [ 84KB] | ||
| KA-2000 | 200t | 全体図 | [ 75KB] | [104KB] |
| 作業範囲図 | [122KB] | [191KB] | ||
| 定格総荷重表(ブーム) | [140KB] | [229KB] | ||
| 定格総荷重表(スーパーラフィングジブ) | [136KB] | [192KB] | ||
| 定格総荷重表(ヘビーリフトジブ) | [129KB] | [218KB] | ||
| 定格総荷重表(ヘビーリフトジブ) | [143KB] | [223KB] | ||
| 定格総荷重表(ヘビーリフトジブ) | [142KB] | [194KB] | ||
| AR-2000M | 200t | 全体図 | [110KB] | [165KB] |
| 最小直角通路幅・張出幅 | [ 91KB] | [108KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表 | [171KB] | [273KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表 | [194KB] | [325KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表 | [179KB] | [353KB] | ||
| 定格総荷重表・注意事項 | [158KB] | [198KB] | ||
| ATF220G-5 | 220t | 全体図 | [151KB] | [162KB] |
| 最小直角通路幅・張出幅 | [126KB] | [110KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(ESPブーム) | [212KB] | [250KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームA性能) | [219KB] | [168KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームB性能) | [214KB] | [165KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームC性能) | [213KB] | [161KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームD性能) | [203KB] | [156KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームE性能) | [195KB] | [148KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブームF性能) | [173KB] | [129KB] | ||
| 作業範囲・定格総荷重表(フルオートラフィングジブ) | [199KB] | [172KB] | ||
| GA-3600N | 360t | 全体図 | [171KB] | [210KB] |
| 最小直角通路幅・作業範囲図(ESPブーム) | [197KB] | [266KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブーム) | [252KB] | [307KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(FAラフィングジブ) | [214KB] | [241KB] | ||
| 定格総荷重表(FAラフィングジブ) | [191KB] | [180KB] | ||
| 定格総荷重表(FAラフィングジブ) | [189KB] | [174KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(ラフィングジブ) | [212KB] | [238KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ) | [266KB] | [263KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ) | [237KB] | [229KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ) | [235KB] | [223KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ) | [219KB] | [196KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ)・ジブ構成 | [148KB] | [175KB] | ||
| AR-5500M | 550t | 全体図 | [ 99KB] | [148KB] |
| 全体図・最小直角通路幅 | [ 82KB] | [129KB] | ||
| 作業範囲図(メインブーム・フィックスブーム) | [158KB] | [244KB] | ||
| 定格総荷重表(メインブーム・フィックスブーム) | [150KB] | [157KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(ラフィングジブ) | [147KB] | [230KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ) | [172KB] | [191KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ) | [165KB] | [175KB] | ||
| 定格総荷重表(ラフィングジブ)・ジブ一覧 | [140KB] | [174KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(ESPブーム) | [132KB] | [242KB] | ||
| 定格総荷重表(ESPブーム) | [138KB] | [ 93KB] | ||
| 作業範囲図・定格総荷重表(フルオートLJ) | [120KB] | [240KB] | ||
| 定格総荷重表(フルオートラフィングジブ) | [158KB] | [163KB] |

![]()
上記機種の性能表を抜粋でJPEG画像及びPDFファイルにてご覧いただけます。操作方法はこちらよりご確認ください。
Copyright © Shimizu Kogyo Co., Ltd. All Right Reserved


